شناسه محصول :
1599
سوییچ سیسکو cisco / WS-2960-48TC-S
لیست قیمت سوییچ سیسکو cisco / WS-2960-48TC-S

مشاوره فنی و طراحی رایگان

محصولات استاندارد با گارانتی معتبر

تخصص و سوابق اجرایی

پایبندی به اصل مشتری مداری
ثبت سفارش
لطفاً هنگام ثبت سفارش به موارد زیر توجه فرمایید:
توضیحات
| Specifications | ||
| Product Code | WS-C2960+48TC-S | |
| Enclosure Type | Rack-mountable 1U | |
| Feature Set | LAN Lite | |
| Uplink Interfaces | ۲ (SFP or 1000BASE-T) | |
| Ports | ۴۸ x 10/100 Ethernet Ports | |
| Forwarding Bandwidth | ۱۶ Gbps | |
| Forwarding Performance | ۶.۵ Mpps | |
| RAM | ۱۲۸ MB | |
| Flash Memory | ۶۴ MB | |
| Dimensions | ۴.۴cm x 45.0 cm x 24.2 cm | |
| Package Weight | ۸.۰ Kg | |
| ۱۰/۱۰۰ Ethernet Interfaces | ۴۸ | |
| Uplink Interfaces | ۲ (SFP or 1000BASE-T) | |
| Cisco IOS Software Feature Set | LAN Lite | |
| Available PoE Power | None | |
| Hardware | ||
| Flash memory | ۶۴ MB | |
| DRAM | ۱۲۸ MB | |
| Performance and Scalability | ||
| Forwarding bandwidth | ۱۶ Gbps | |
| Maximum active VLANs | ۶۴ | |
| VLAN IDs available | ۴k | |
| Maximum transmission unit (MTU) – L3 packet | ۹۰۰۰ bytes | |
| Jumbo frame – Ethernet frame | ۹۰۱۸ bytes | |
| Forwarding Rate: 64-Byte L3 Packets, Millions of packets per second | ۱۰.۱ | |
| Mechanical | ||
| Dimensions (H x W x D) | ۱.۷۳ x 17.70 x 9.52 in (4.4 x 45.0 x 24.2 cm) | |
| Weight | ۸ lb (3.6 Kg) | |
| Package Weight | ۱۷.۶۴ lb (8.0 Kg) | |
| Environmental Ranges | ||
| Operating temperature up to 5000 ft (1500 m) | (-۵º to 45ºC) | |
| Operating temperature up to 10,000 ft (3000 m) | (-۵º to 40ºC) | |
| Short-term exception at sea level* | (-۵º to 55ºC) | |
| Short-term exception up to 5000 feet (1500 m)* | (-۵º to 50ºC) | |
| Short-term exception up to 10,000 feet (3000 m)* | (-۵º to 45ºC) | |
| Short-term exception up to 13,000 feet (4000 m)* | (-۵º to 40ºC) | |
| Storage temperature up to 15,000 feet (4573 m) | (-۲۵º to 70ºC) | |
| Operating altitude | (Up to 3,000 Meters) | |
| Storage altitude | (Up to 4,000 Meters) | |
| Operating relative humidity | ۱۰% to 95% noncondensing | |
| Storage relative humidity | ۱۰% to 95% noncondensing | |
| Sound Pressure, dBA | Typical, LpAm: 33 Maximum, LpAD: 36 | |
| Sound Power, dbA | Typical, LwA: 43 Maximum, LwAD: 46 | |
| MTBF in thousands of hours | ۶۲۳ | |
| Connectors and Interfaces | ||
| Ethernet Interfaces | 
 | |
| Console | Cisco Catalyst console cables: 
 | |
| Indicator LEDs | 
 | |
| Power | 
 | |
| Management | 
 | |
| Standards | 
 | |
| RFC compliance | 
 | |
| Voltage (Autoranging) | ۱۰۰ to 240 VAC | |
| Current (Amperes) | ۰.۶ – ۰.۳ | |
| Frequency | ۵۰ to 60Hz | |
| Power Rating (kVA) | ۰.۰۴ | |
| DC Input Voltages (RPS Input) | ۳A at 12V | |
| Power Consumption | ۰% traffic: 29.9 ۱۰% traffic: 29.7 ۱۰۰% traffic: 30.2 ATIS weighted average: 29.8 | |
| Regulatory Compliance | Products should comply with CE Marking per directives 2004/108/EC and 2006/95/EC | |
| Safety | UL 60950-1 Second Edition CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition EN 60950-1 Second Edition IEC 60950-1 Second Edition AS/NZS 60950-1 | |
| EMC – Emissions | ۴۷CFR Part 15 (CFR 47) Class A AS/NZS CISPR22 Class A CISPR22 Class A EN55022 Class A ICES003 Class A VCCI Class A EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 Class A CNS13438 Class A | |
| EMC – Immunity | EN55024 CISPR24 EN300386 KN24 | |
| Environmental | Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU | |
جهت دریافت مشاوره فنی و بهترین قیمت تجهیزات سیسکو فروشگاه آموت در خدمت شماست.
محصولات مشابه
نظرات
امتیاز شما به این محصول
